型 号 | 名 称 | 使用条件 |
CYJV/DA | 交联聚乙烯绝缘和护套船用电力电缆,DA型 | 固定敷设 |
CYJV80/DA | 交联聚乙烯绝缘和护套裸铜丝编织铠装船用电力电缆,DA型 | |
CYJV90/DA | 交联聚乙烯绝缘和护套裸钢丝编织铠装船用电力电缆,DA型 | |
CYJV92/DA | 交联聚乙烯绝缘钢丝编织铠装聚氯乙烯护套船用电力电缆,DA型 |
型 号 | 芯 数 | 截 面(m㎡) |
所有型号 | 1 2 3 4-37 | 1-300 1-120 1-185 1-2.5 |
标称截 面m㎡ | 导体 结构 | 绝缘电阻≥MΩ.Km | 标称截 面m㎡ | 导体 结构 | 绝缘电阻≥MΩ.Km | ||
20℃ | 工作温度 | 20℃ | 工作温度 | ||||
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 | 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 7/1.35 7/1.70 7/2.14 19/1.53 | 1077 949 785 664 567 458 376 385 331 | 1.077 0.949 0.785 0.664 0.567 0.458 0.376 0.385 0.331 | 50 70 95 120 150 185 240 300 | 9/1.78 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.25 37/2.52 61/2.25 61/2.52 | 318 294 254 246 258 264 246 233 | 0.318 0.294 0.254 0.246 0.258 0.264 0.246 0.233 |
六、电缆外径及计算重量
详情请我们的选型:
七、交货长度
1、三芯及以下和导体截面不大于2.5mm2电缆不小于150m;其他电缆不小于100m。
2、允许长度不小于20m的短段电缆交货,但数量应不超过交货总长度的10%。
3、经双方协商允许以任何长度电缆交货。
4、长度误差应超过±0.5%