本产品适用于35KV及以下电力输配电系统中、供输配电能之用。广泛用于电力、建筑、工矿、治金、石油、化工、交通等部门,已*替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚氯乙烯绝缘电力电缆。
型号 | 名称 | 适用场合 | |
铜 | 铝 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 直埋敷设在低下,电缆能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
型号 | 芯数 | 额定电压(kV) | ||||||||
铜 | 铝 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV、YJLV(单芯) 3.6/6KV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体 标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆 近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃导体直流电阻 | 电缆近似重量 | 短路电流 | ||||||||
在空气中 | 直埋土壤中 | 导体 | 屏蔽层 | ||||||||||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜带 | 铜丝 | ||||
mm2 | mm | mm2 | kg/km | kg/km | Ω/km | Ωkm | kv | A | A | A | A | kA | kA | kA | kA |
25 | 2.5 | 1.8 | 19.0 | 617 | 459 | 0.727 | 1.200 | 165 | 130 | 160 | 120 | 3.69 | 2.42 | 1.075 | 3.840 |
35 | 2.5 | 1.8 | 20.0 | 736 | 515 | 0.524 | 0.868 | 205 | 155 | 190 | 145 | 5.15 | 3.37 | 1.074 | 3.476 |
50 | 2.5 | 1.8 | 22.0 | 903 | 587 | 0.387 | 0.641 | 245 | 190 | 225 | 175 | 7.31 | 4.79 | 1.072 | 3.471 |
70 | 2.5 | 1.8 | 23.0 | 1129 | 687 | 0.268 | 0.443 | 305 | 235 | 275 | 215 | 10.2 | 6.68 | 1.070 | 3.465 |
95 | 2.5 | 1.8 | 25.0 | 1407 | 807 | 0.193 | 0.320 | 370 | 290 | 330 | 255 | 13.8 | 9.68 | 1.069 | 5.408 |
120 | 2.5 | 1.8 | 26.0 | 1676 | 918 | 0.153 | 0.253 | 430 | 335 | 375 | 290 | 17.4 | 11.4 | 1.068 | 5.403 |
150 | 2.5 | 1.8 | 28.0 | 1990 | 1043 | 0.124 | 0.206 | 490 | 380 | 426 | 330 | 21.7 | 14.2 | 1.067 | 5.398 |
185 | 2.5 | 1.9 | 30.0 | 2358 | 1190 | 0.0991 | 0.164 | 560 | 435 | 480 | 370 | 26.7 | 17.5 | 1.064 | 7.532 |
240 | 2.8 | 1.9 | 32.0 | 2935 | 1420 | 0.0754 | 0.125 | 665 | 515 | 555 | 435 | 34.6 | 22.6 | 1.241 | 7.532 |
300 | 2.8 | 2.0 | 35.0 | 3648 | 1754 | 0.0601 | 0.100 | 765 | 595 | 630 | 490 | 43.1 | 28.2 | 1.239 | 7.521 |
400 | 3.0 | 2.1 | 39.0 | 4675 | 2149 | 0.0470 | 0.0778 | 890 | 695 | 725 | 565 | 57.4 | 37.6 | 1.240 | 7.528 |
七、型号规格表示
例1:0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘和护套、3芯120mm2 交联电力电缆表示为:YJV0.6/1KV 3×120mm
例2 :8.7 /10KV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套、3芯70mm2 高压交联电力电缆表示为:YJV22 8.7/10KV 3×70
八、交货长度
电缆一般应不少于100米,允许50米以上的短线交货,数量不超过交货总长的10%如有特殊要求供需双方可另行协商。