SWP-LCD-R三通道无纸记录仪是一种智能化的多功能二次仪表,适合于对各种过程参量进行监测,控制,记录与远传。
SWP-LCD-R三通道无纸记录仪仪表特点:
1、人机操作与观察界面上都对传统的二次仪表做了挑战性的改革,以中文菜单引导组态操作,以丰富的图文数据显示测量结果,以明确的中文信息标识画面内容的工程涵义,简洁直观地给人以"智能"的感受。
2、可接3路被测信号,根据用户设定要求完成从信号采集,控制,记录到传送的全过程。
SWP-LCD-R三通道无纸记录仪型谱表:
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||||||||||||
SWP -LCD- | □□□ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕带背光液晶显示仪表 | |||||||||||||||||||||
仪表功能 | R | 无纸记录仪表 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横)80×160mm(竖) | |||||||||||||||||||||
输入通道 |
|
| |||||||||||||||||||||
控制作用 |
|
| |||||||||||||||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | |||||||||||||||||||||
*变送输出 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||||||||||||||
第二变送输出 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||||||||||||||
*路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||||||||
第二路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||||||||
第三路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||||||||
*报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||||||||
第二报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||||||||
第三报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | |||||||||||||||||||||
供电方式 |
|
| |||||||||||||||||||||
外形特征 |
|
|
SWP-LCD-R三通道无纸记录仪输入类型:
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 规 格 | 用 户 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA开方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V开方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V开方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切换输入 | 详见下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 频率输入 | 0~10KHz |
★ 全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 变送输出方式 | ||||||||||||||
|
★ 通讯方式 | ||||||||||||
|
★ 报警方式 | ||||||||
|
★ 型号举例: ①SWP-LCD-R8103-22-08-HL-W-S
输入通道为单路,控制作用为测量记录,通讯方式为RS-232,输出为继电器输出,变送输出为4~20mA输入类型为Pt100,*报警方式为上限报警,第二报警方式为下限报警,供电方式为DC24V供电,竖表。
②SWP-LCD-R8203-83-10-LH-T
8输入通道为双路,控制作用为测量记录,通讯方式为RS-485,输出为继电器输出,变送输出为0~10mA,输入类型为Cu50,*报警方式为下限报警,第二报警方式为上限报警,AC90~265V供电(开关电源),横表.